Appearance
Feedback add
POST v1/ad/provider/feedback/:provider_id
Request
| name | necessary | type | default | describe | ui |
|---|---|---|---|---|---|
| problem_type | true | int | - | 问题类型:1功能问题,2用户体验问题,3其他问题,4建议和需求(problem type:1 Function question, 2 User experience question, 3 Other questions, 4 Suggestions and requirements) | |
| priority | true | int | - | 优先级:1一般,2紧急(priority: 1 general, 2 urgent) | |
| title | false | string | - | 标题(title) | |
| contact_email | false | string | - | 联系邮箱(contact email) | |
| description | false | string | - | 描述(description) | |
| feedback_image | false | array | - | 反馈图片(feedback image) |
Response data struct
| name | necessary | type | default | describe | ui |
|---|---|---|---|---|---|
| code | true | int | - | 错误码(error code) | |
| message | true | string | - | 错误信息(error message) | |
| cause | true | string | - | 错误原因(error cause) | |
| details | true | object | - | 详情(details) |
Example
Url params:
v1/ad/provider/feedback/20230309070101fuy4NRBbBody of raw:
json
{
"problem_type": 1,
"priority": 1,
"title": "test title",
"contact_email": "test@email.com",
"description": "test desc",
"feedback_image": [
"http://www.baidu.com/1.jpg",
"http://www.baidu.com/2.jpg"
]
}{
"problem_type": 1,
"priority": 1,
"title": "test title",
"contact_email": "test@email.com",
"description": "test desc",
"feedback_image": [
"http://www.baidu.com/1.jpg",
"http://www.baidu.com/2.jpg"
]
}- Header:
| key | value |
|---|---|
| x-api-key | your's key value |
- Response body:
json
{
"code": 0,
"message": "Success",
"cause": "",
"details": {}
}{
"code": 0,
"message": "Success",
"cause": "",
"details": {}
}