Appearance
Provider add 
POST v1/ad/provider
Request 
| name | necessary | type | default | describe | ui | 
|---|---|---|---|---|---|
| name | true | string | - | 机构名称(provider name) | |
| true | string | - | 机构邮箱(provider email) | ||
| area_code | true | string | - | 国际区号(area code) | |
| phone | true | string | - | 手机号码(phone) | |
| provider_npi | false | string | - | 机构npi(provider npi-2) | |
| country | false | string | - | 国家(country) | |
| address | false | string | - | 机构地址(address) | |
| address_second | false | string | - | 机构地址第二行(address second) | |
| city | false | string | - | 城市(city) | |
| state | false | string | - | 州(state) | |
| post_code | false | string | - | 邮编(post code) | |
| logo | false | string | - | logo(logo) | |
| specialty_field | false | string | - | 专业领域(specialty field) | |
| tax_number | false | string | - | 税号(tax number) | |
| description | false | string | - | 描述(description) | |
| has_virtual_user | false | true | - | 是否包含虚拟用户(Whether to include virtual users) | 
Response data struct 
| name | necessary | type | default | describe | ui | 
|---|---|---|---|---|---|
| code | true | int | - | 错误码(error code) | |
| message | true | string | - | 错误信息(error message) | |
| cause | true | string | - | 错误原因(error cause) | |
| details | true | object | - | 详情(details) | 
Example 
- Body of raw:
json
{
    "name": "test 1",
}{
    "name": "test 1",
}- Header:
| key | value | 
|---|---|
| x-api-key | your's key value | 
- Response body:
json
{
    "code": 0,
    "message": "Success",
    "cause": "",
    "details": {}
}{
    "code": 0,
    "message": "Success",
    "cause": "",
    "details": {}
}