Appearance
Provider update
PUTCH v1/ad/provider/:provider_id
Request
| name | necessary | type | default | describe | ui |
|---|---|---|---|---|---|
| name | false | string | - | 机构名称(provider name) | |
| false | string | - | 机构邮箱(provider email) | ||
| area_code | false | string | - | 国际区号(area code) | |
| phone | false | string | - | 手机号码(phone) | |
| provider_npi | false | string | - | 机构npi(provider npi-2) | |
| country | false | string | - | 国家(country) | |
| address | false | string | - | 机构地址(address) | |
| address_second | false | string | - | 机构地址第二行(address second) | |
| city | false | string | - | 城市(city) | |
| state | false | string | - | 州(state) | |
| post_code | false | string | - | 邮编(post code) | |
| logo | false | string | - | logo(logo) | |
| specialty_field | false | string | - | 专业领域(specialty field) | |
| tax_number | false | string | - | 税号(tax number) | |
| description | false | string | - | 描述(description) | |
| status | false | int | - | 状态:0禁用,1正常(status: 0 disabled, 1 normal) |
Response data struct
| name | necessary | type | default | describe | ui |
|---|---|---|---|---|---|
| code | true | int | - | 错误码(error code) | |
| message | true | string | - | 错误信息(error message) | |
| cause | true | string | - | 错误原因(error cause) | |
| details | true | object | - | 详情(details) |
Example
Url params:
v1/ad/provider/20230216145524XLdMBFpyBody of raw:
json
{
"name": "test 1",
"description": "desc 1",
}{
"name": "test 1",
"description": "desc 1",
}- Header:
| key | value |
|---|---|
| x-api-key | your's key value |
- Response body:
json
{
"code": 0,
"message": "Success",
"cause": "",
"details": {}
}{
"code": 0,
"message": "Success",
"cause": "",
"details": {}
}